歡迎來到湖北高天試驗設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗房 > 步入式恒溫恒濕房 > 武漢標準恒溫恒濕試驗箱

簡要描述:武漢標準恒溫恒濕試驗箱又稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、可程式濕熱交變試驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,本設(shè)備是通過技術(shù)段,模擬樣品在高溫 高濕 低溫 低濕或者溫濕交變循環(huán)氣候環(huán)境條件下,檢測其耐熱,耐濕,耐寒,耐干性能。
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-03-10
訪 問 量: 4097產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |

性能參數(shù)
| 型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
| 內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
| 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
| 濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
| 溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
| 升溫時間 | 3℃/min | |||||
| 降溫時間 | 1℃/min | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
| 冷凍系統(tǒng) | “泰康”牌全封閉式壓縮機 | |||||
| 配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
| 重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| 電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
| 注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 | ||||||

產(chǎn)品咨詢